Results for “Samsung”
934 results — Page 12 of 38
| MAC Prefix | Vendor Name | Block Type | Company Address | Updated |
|---|---|---|---|---|
| 40:0E:85 | SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS(THAILAND) | MA-L | 93Moo5T. Bangsamak Bangpakong US 24180 | 19 Mar 2026 |
| 40:11:C3 | Samsung Electronics Co.,Ltd | MA-L | #94-1, Imsoo-Dong Gumi Gyeongbuk KR 730-350 | 19 Mar 2026 |
| 40:16:3B | Samsung Electronics Co.,Ltd | MA-L | 129, Samsung-ro, Youngtongl-Gu Suwon Gyeonggi-Do KR 16677 | 19 Mar 2026 |
| 40:35:E6 | Samsung Electronics Co.,Ltd | MA-L | #94-1, Imsoo-Dong Gumi Gyeongbuk KR 730-350 | 19 Mar 2026 |
| 40:5E:F6 | Samsung Electronics Co.,Ltd | MA-L | #94-1, Imsoo-Dong Gumi Gyeongbuk KR 730-350 | 19 Mar 2026 |
| 40:D3:AE | Samsung Electronics Co.,Ltd | MA-L | #94-1, Imsoo-Dong Gumi Gyeongbuk KR 730-350 | 19 Mar 2026 |
| 40:DE:24 | Samsung Electronics Co.,Ltd | MA-L | #94-1, Imsoo-Dong Gumi Gyeongbuk KR 730-350 | 19 Mar 2026 |
| 40:E9:9B | SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS(THAILAND) | MA-L | 93Moo5T. Bangsamak SEMTHAI, WELLGROW INDUSTRIAL ESTATE Bangpakong Chachoengsao TH 24180 | 19 Mar 2026 |
| 44:16:FA | Samsung Electronics Co.,Ltd | MA-L | #94-1, Imsoo-Dong Gumi Gyeongbuk KR 730-350 | 19 Mar 2026 |
| 44:4E:1A | Samsung Electronics Co.,Ltd | MA-L | #94-1, Imsoo-Dong Gumi Gyeongbuk KR 730-350 | 19 Mar 2026 |
| 44:5C:E9 | Samsung Electronics Co.,Ltd | MA-L | 129, Samsung-ro, Youngtongl-Gu Suwon Gyeonggi-Do KR 16677 | 19 Mar 2026 |
| 44:6D:6C | Samsung Electronics Co.,Ltd | MA-L | #94-1, Imsoo-Dong Gumi Gyeongbuk KR 730-350 | 19 Mar 2026 |
| 44:78:3E | Samsung Electronics Co.,Ltd | MA-L | #94-1, Imsoo-Dong Gumi Gyeongbuk KR 730-350 | 19 Mar 2026 |
| 44:8F:17 | Samsung Electronics Co., Ltd. ARTIK | MA-L | 1-1, Samsungjeonja-ro Hwaseong-si Gyeonggi-do KR 18448 | 19 Mar 2026 |
| 44:C6:3C | Samsung Electronics Co.,Ltd | MA-L | #94-1, Imsoo-Dong Gumi Gyeongbuk KR 730-350 | 19 Mar 2026 |
| 44:EA:30 | Samsung Electronics Co.,Ltd | MA-L | #94-1, Imsoo-Dong Gumi Gyeongbuk KR 730-350 | 19 Mar 2026 |
| 44:F4:59 | Samsung Electronics Co.,Ltd | MA-L | #94-1, Imsoo-Dong Gumi Gyeongbuk KR 730-350 | 19 Mar 2026 |
| 48:13:7E | Samsung Electronics Co.,Ltd | MA-L | #94-1, Imsoo-Dong Gumi Gyeongbuk KR 730-350 | 19 Mar 2026 |
| 48:27:EA | Samsung Electronics Co.,Ltd | MA-L | #94-1, Imsoo-Dong Gumi Gyeongbuk KR 730-350 | 19 Mar 2026 |
| 48:44:F7 | Samsung Electronics Co.,Ltd | MA-L | 416, Maetan-3dong, Yeongtong-gu Suwon Gyeonggi-do KR 443742 | 19 Mar 2026 |
| 48:49:C7 | Samsung Electronics Co.,Ltd | MA-L | #94-1, Imsoo-Dong Gumi Gyeongbuk KR 730-350 | 19 Mar 2026 |
| 48:51:69 | Samsung Electronics Co.,Ltd | MA-L | #94-1, Imsoo-Dong Gumi Gyeongbuk KR 730-350 | 19 Mar 2026 |
| 48:61:EE | Samsung Electronics Co.,Ltd | MA-L | #94-1, Imsoo-Dong Gumi Gyeongbuk KR 730-350 | 19 Mar 2026 |
| 48:79:4D | Samsung Electronics Co.,Ltd | MA-L | #94-1, Imsoo-Dong Gumi Gyeongbuk KR 730-350 | 19 Mar 2026 |
| 48:9D:D1 | Samsung Electronics Co.,Ltd | MA-L | #94-1, Imsoo-Dong Gumi Gyeongbuk KR 730-350 | 19 Mar 2026 |
Database Statistics
View full stats
57,081
Total Vendors
57,081
Total MACs
39,053
MA-L
6,309
MA-M
6,933
MA-S
211
CID
4,575
IAB
19 Mar 2026
Last Updated
Distribution by Block Type
Record Count per Block Type
Recently Updated
View all