Results for “Samsung”
934 results — Page 1 of 38
| MAC Prefix | Vendor Name | Block Type | Company Address | Updated |
|---|---|---|---|---|
| 00:00:F0 | Samsung Electronics Co.,Ltd | MA-L | 416, MAETAN-3DONG, PALDAL-GU kwon KR 442-742 | 19 Mar 2026 |
| 00:02:78 | SAMSUNG ELECTRO MECHANICS CO., LTD. | MA-L | 314, Mae-tan-dong, Suwon Suwon KR KOREA | 19 Mar 2026 |
| 00:07:AB | Samsung Electronics Co.,Ltd | MA-L | #94-1, Imsoo-Dong Gumi Gyeongbuk KR 730-350 | 19 Mar 2026 |
| 00:09:18 | SAMSUNG TECHWIN CO.,LTD | MA-L | 42 CHANGWON KYONGNAM KR 641-716 | 19 Mar 2026 |
| 00:0D:AE | SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO., LTD. | MA-L | 493, Banweol-Ri, Taean-Eup Hwaseong-City Kyeonggi-Do KR 445-973 | 19 Mar 2026 |
| 00:0D:E5 | Samsung Thales | MA-L | 259 Gongdan-Dong Gumi-City Gyeongsangbuk-do KR 730-904 | 19 Mar 2026 |
| 00:12:47 | Samsung Electronics Co.,Ltd | MA-L | #94-1, Imsoo-Dong Gumi-City Gyeong-Buk KR 730-350 | 19 Mar 2026 |
| 00:12:FB | Samsung Electronics Co.,Ltd | MA-L | 416, Maetan-3Dong, Yeongtong-Gu Suwon-City Gyeonggi-Do KR 443-742 | 19 Mar 2026 |
| 00:13:77 | Samsung Electronics Co.,Ltd | MA-L | 416, Maetan 3Dong, Yeongtong-Gu Suwon Geyonggi KR 443742 | 19 Mar 2026 |
| 00:15:99 | Samsung Electronics Co.,Ltd | MA-L | 416, Maetan-3Dong, Yeongtong-Gu Suwon AL US 443-742 | 19 Mar 2026 |
| 00:15:B9 | Samsung Electronics Co.,Ltd | MA-L | #94-1 Gumi-City Gyeong-Buk KR 730-350 | 19 Mar 2026 |
| 00:16:32 | Samsung Electronics Co.,Ltd | MA-L | 416, METAN-3DONG, SUWON KYUNGKI-DO KR 442-742 | 19 Mar 2026 |
| 00:16:6B | Samsung Electronics Co.,Ltd | MA-L | 416,Maetan-3Dong,Yeongtong-Gu Suwon-City Kyeonggi-Do KR 443-742 | 19 Mar 2026 |
| 00:16:6C | Samsung Electronics Co.,Ltd | MA-L | 416, Maetan-3Dong,Yeongtong-Gu Suwon Gyeonggi-Do KR 443-742 | 19 Mar 2026 |
| 00:16:DB | Samsung Electronics Co.,Ltd | MA-L | #94-1 Gumi-City Gyeong-Buk KR 730-350 | 19 Mar 2026 |
| 00:17:C9 | Samsung Electronics Co.,Ltd | MA-L | 416, Maetan-3Dong, Yeongtong-Gu Suwon Geyonggi-Do KR 443-742 | 19 Mar 2026 |
| 00:17:D5 | Samsung Electronics Co.,Ltd | MA-L | #94-1 Gumi-City Gyeong-Buk KR 730-350 | 19 Mar 2026 |
| 00:18:AF | Samsung Electronics Co.,Ltd | MA-L | #94-1 Gumi-City Gyeong-Buk KR 730-350 | 19 Mar 2026 |
| 00:1A:8A | Samsung Electronics Co.,Ltd | MA-L | #94-1, Imsoo-Dong Gumi-City Gyeong-Buk KR 730-350 | 19 Mar 2026 |
| 00:1B:98 | Samsung Electronics Co.,Ltd | MA-L | #94-1, Imsoo-Dong GUMI Gyeong-Buk KR 730-350 | 19 Mar 2026 |
| 00:1C:43 | Samsung Electronics Co.,Ltd | MA-L | #94-1, Imsoo-Dong Gumi Gyeongbuk KR 730-350 | 19 Mar 2026 |
| 00:1D:25 | Samsung Electronics Co.,Ltd | MA-L | #94-1, Imsoo-Dong Gumi Gyeongbuk KR 730-350 | 19 Mar 2026 |
| 00:1D:F6 | Samsung Electronics Co.,Ltd | MA-L | #94-1, Imsoo-Dong Gumi Gyeongbuk KR 730-350 | 19 Mar 2026 |
| 00:1E:7D | Samsung Electronics Co.,Ltd | MA-L | #94-1, Imsoo-Dong Gumi Gyeongbuk KR 730-350 | 19 Mar 2026 |
| 00:1E:E1 | Samsung Electronics Co.,Ltd | MA-L | #94-1, Imsoo-Dong Gumi Gyeongbuk KR 730-350 | 19 Mar 2026 |
Database Statistics
View full stats
57,081
Total Vendors
57,081
Total MACs
39,053
MA-L
6,309
MA-M
6,933
MA-S
211
CID
4,575
IAB
19 Mar 2026
Last Updated
Distribution by Block Type
Record Count per Block Type
Recently Updated
View all